當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 美國(guó)HunterLab色差儀 > HunterLab色差儀2024 > AerosHunterLab臺(tái)式非接觸式色度儀
簡(jiǎn)要描述:對(duì)大多數(shù)顏色測(cè)量?jī)x器來(lái)說(shuō),測(cè)量平整的樣品是輕而易舉的事。但像不規(guī)則的, 紋理較多的,不均勻的樣品呢?HunterLab臺(tái)式非接觸式色度儀Aeros的測(cè)量方式會(huì)適應(yīng)您的樣品狀態(tài),而不需要改變樣品的狀態(tài)來(lái)適應(yīng)儀器。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
HunterLab臺(tái)式非接觸式色度儀
Aeros
對(duì)大多數(shù)顏色測(cè)量?jī)x器來(lái)說(shuō),測(cè)量平整的樣品是輕而易舉的事。但像不規(guī)則的, 紋理較多的,不均勻的樣品呢?
HunterLab臺(tái)式非接觸式色度儀Aeros可遠(yuǎn)距離測(cè)試樣品顏色,取多達(dá)177平方厘米面積的綜合顏色,監(jiān)控高度信息,為客戶顏色品控提供穩(wěn)定數(shù)據(jù)。其特點(diǎn)和參數(shù)如下:
參數(shù) | |
---|---|
光學(xué)系統(tǒng) | 雙光束非接觸式 |
測(cè)量方式 | 樣品盤旋轉(zhuǎn)測(cè)量 12圈/分鐘 |
樣品大高度 | 65 mm – 140 mm |
測(cè)量時(shí)間 | 5秒/圈 |
測(cè)量頻率 | 7次/秒 |
測(cè)量次數(shù) | 35次/圈 |
測(cè)量面積 | 177.25 cm2(φ15 cm) |
波長(zhǎng)范圍 | 400 nm - 700 nm |
鏡面反射 | 不包含鏡面反射 |
分光計(jì) | 256二極管矩陣和高分辨率凹面全息光柵 |
波長(zhǎng)分辨率 | < 3 nm |
有效帶寬 | 10 nm 等效三角 |
報(bào)告間隔 | 10 nm |
光度范圍 | 0 to 150 % |
光源 | 全光譜LED陣列 |
光源使用壽命 | 5 年 |
高度分辨率 | 0.1 mm |
重復(fù)性(30次測(cè)量大值) | ?E* < 0.025 CIE L*a*b* (大值)使用白板 |
儀器間一致性 | ?E* < 0.30 CIE L*a*b* (平均值) 使用CCSII色板 |
數(shù)據(jù)展示 | EZ 視圖, 顏色值數(shù)據(jù)表, 色差數(shù)據(jù)表, Lab 顏色分布, 光譜數(shù)據(jù), 趨勢(shì)圖等 |
其它功能 | Pass/Fail 顏色指標(biāo) |
常用指數(shù)及指標(biāo) | E313 白度, Tint, E313 黃度, D1925 黃度, Y 明度, Z%, 457 nm 白度(藍(lán)光白度), Baking Contrast Units, HCCI, SCCA |
顏色坐標(biāo) | CIE L*a*b*, Hunter Lab, CIE LCh, CIE Yxy, CIE XYZ |
色空間色差 | ?L*a*b*, ?Lab, ?L*C*h*, ?Yxy, ?XYZ |
色差指數(shù) | ?E*, ?E, ?ECMC (l:c), CIE ?E 2000 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 大可儲(chǔ)存50萬(wàn)組數(shù)據(jù) |
照明光源 | A, C, D50, D55, D65, D75, F02, F07, F11, TL84, ULT30, ULT35 |
觀察者角度 | 2º and 10º |
操作語(yǔ)言 | 英文 |
屏幕 | 高分辨率 1280x800觸摸屏 |
USB | 連接打印機(jī)、鼠標(biāo)、鍵盤、條形碼掃描器或其他相關(guān)設(shè)備 |
Ethernet RJ45網(wǎng)口 | 連接后可直接通過(guò)設(shè)備保存/發(fā)送/數(shù)據(jù)信息、lims數(shù)據(jù)傳輸、網(wǎng)絡(luò)打印機(jī)打印 |
遠(yuǎn)程控制 | 支持 |
尺寸 | 長(zhǎng):38cm 寬:51cm 高:56cm |
重量 | 重量: 23 kg |
顯示屏 | 1280 x 800 高分辨率7英寸觸摸屏 |
供電要求 | 100 to 240 VAC, 47 to 63 Hz, 穩(wěn)壓電源24VDC(3.75A 90W) |
操作環(huán)境要求 | 4 to 38° C (50 to 104º F), 相對(duì)濕度10 % - 85 % , 無(wú)結(jié)露 |
儲(chǔ)存環(huán)境要求 | -20 to 65° C (-5 to 150º F), 相對(duì)濕度10 % - 90 % , 無(wú)結(jié)露 |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | • 標(biāo)準(zhǔn)白板(含NIST溯源認(rèn)證證書(shū)) • 黑玻璃 • 綠板 • 標(biāo)準(zhǔn)盒 • φ15.2 cm/高 2.54 cm托盤 • φ30.4 cm/高 2.54 cm托盤 • 100V-240V電源適配器 • Aeros使用手冊(cè) • Aeros 用戶指導(dǎo)光盤 |
針對(duì)面積較大、顏色比較均勻、樣品形狀不規(guī)則的樣品,Aeros是一個(gè)很好的選擇。如果要實(shí)現(xiàn)在線測(cè)量,即在生產(chǎn)線上測(cè)量的話,Eutin ST3Y在線色差儀可以解決測(cè)試難題。
產(chǎn)品咨詢